ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г. ЧИТЫ"
Контактная информация | |
Адрес | 672038 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ЧИТА, УЛ. ШИЛОВА, Д. 49 |
Телефон | 8-3022-414818 |
Факс | 8-3022-414818 |
DKMC-CHITA@MAIL.RU | |
Сайт | DKMC-CHITA.RU |
Реквизиты | |
ИНН | 7536149975 |
ОГРН | 1157536001292 |
КПП | 753601001 |
Руководитель | НАРДИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА |
Ведомственная принадлежность | Органы исполнительной власти в области здравоохранения субъектов Российской Федерации |
ОКОПФ | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Подчинённость | |
Реестровый номер | 750144 |
Лицензии
Лицензия | Дата начала | Дата окончания | Дата прекращения | Виды медпомощи |
ЛО-75-01-001594 | 24.10.2019 | 31.12.2099 | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь; Первичная врачебная медико-санитарная помощь; Первичная специализированная медико-санитарная помощь; Паллиативная медицинская помощь |
Включение в реестр
Дата включения | Дата исключения | Причины исключения |
05.03.2015 |
Уведомления о работе в системе ОМС
Год работы | Дата уведомления |
2015 | 05.03.2015 |
2016 | 06.08.2015 |
2017 | 25.07.2016 |
2018 | 22.08.2017 |
2019 | 09.07.2018 |
2020 | 02.08.2019 |
2021 | 07.07.2020 |
2022 | 06.08.2021 |
2023 | 08.07.2022 |
Сведения о структурных подразделениях медицинской организации
Код структурного подразделения | Полное наименование структурного подразделения | Краткое наименование структурного подразделения (при наличии) | Ф.И.О. руководителя структурного подразделения | Телефон структурного подразделения | Фактический адрес структурного подразделения |
75014401 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г.ЧИТЫ" | ГУЗ "" ДКМЦ Г.ЧИТЫ | НАРДИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА; | 8-3022-414818 | 672038 Г.ЧИТА, УЛ.ШИЛОВА,49 672038 Г.ЧИТА, УЛ.ШИЛОВА,49,СТРОЕНИЕ2 672038 Г.ЧИТА, УЛ.ШИЛОВА,49,СТРОЕНИЕ 3 |
75014402 | РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ФЕНИКС" | РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ФЕНИКС" | ПЕТРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА; | 8-3022-354150 | 672007 Г.ЧИТА,УЛ.УГДАНСКАЯ,29,ПОМ.1 672007 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.ЧИТА,6-Й МКР,Д.17А |
75014403 | ДЕТСКОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ДЕТСКОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ЩЕРБАТЮК ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА; | 8-3022-324169 | 672027, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,Г.ЧИТА, УЛ.УГДАНСКАЯ,1 |
75014404 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 | МИЛЬКОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА; | 8-3022-252367 | ЭНТУЗИАСТОВ,94,ПОМ.1 672030, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,Г.ЧИТА, 5 МКР,Д.33,ПОМ.2 |
75014405 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 | ПИСКУНОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА; | 8-3022-204473 | 672014 Г.ЧИТА, ПР.СОВЕТОВ,13,ПОМ.66 672014 Г.ЧИТА,УЛ.КРУПСКОЙ,9А 672003,Г.ЧИТА,УЛ.ПРИГОРОДНАЯ,1Б,ПОМЕЩЕНИЕ 1/1 ПРИГОРОДНАЯ,6 |
75014406 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 | ГРИНЬ ТАТЬЯНА СУЛТАНОВНА; | 8-3022-324975 | 672000 Г.ЧИТА,УЛ.ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО,35 672000 Г.ЧИТА,УЛ.ЛЕНИНГРАДСКАЯ,Д.58,ПОМЕЩЕНИЕ 2 |
75014407 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 | ТАЮРСКАЯ ЖАННА КАРЛОВНА; | 8-3022-239604 | 672039 Г.ЧИТА,УЛ.БАБУШКИНА,23 672001 Г.ЧИТА,УЛ.ЯРОСЛАВСКОГО,18,ПОМ.2 672015 Г.ЧИТА,УЛ.КАЗАЧЬЯ,5А,ПОМ.1 672016 Г.ЧИТА,УЛ.ЮНОСТИ,3,ПОМ.4 |
75014408 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5 | ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5 | ЛОГАЧЕВА АННА ИВАНОВНА; | 8-3022-419269 | 672038 Г.ЧИТА,УЛ.ФЕДОРА ГЛАДКОВА,4, ПОМ.5 |
75014409 | КАБИНЕТЫ | КАБИНЕТЫ | НАРДИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА; | 8-3022-414818 | ТРУДА,9А ТЕКСТИЛЬЩИКОВ,14 ВЕСЕННЯЯ,9А 4-Й МКР.,Д.15Б НАЗАРА ШИРОКИХ,10А 5-Й МКР.,Д. 21А,КОРПУС 1 5-Й МКР,Д.5 5-Й МКР, Д. 28А ОНИСКЕВИЧА,15 5-Я МАЛАЯ,6 ЗАВОДСКАЯ,2 НАБЕРЕЖНАЯ,70 ОНИСКЕВИЧА,31 2-Я МОСКОВСКАЯ,17,СТР.1 НЕДОРЕЗОВА,12 МИКРОРАЙОН ЦАРСКИЙ,14 5-Й МКР.,Д.3,СТР.1 5-Й МКР.,Д.4 ВЕСЕННЯЯ 16А,КОРП.1 ВЕСЕННЯЯ,13 КРАСНОЗНАМЕННАЯ,48,КОРП.1 ВАЙНШТЕЙНА,16 ГОРБУНОВА,25 РОМАНОВСКИЙ ТРАКТ,77 РАХОВА,75 ПОЛЗУНОВА,11 ЯМАРОВСКАЯ,4 КАРЛА МАРКСА,21,КОРП.1 КАРЛА МАРКСА,27А КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ,16А СТРОИТЕЛЕЙ,26 РАНЕТНАЯ,7 ЭНТУЗИАСТОВ,39 АВТОЗАВОДСКАЯ,3А МЕХАНИЗАТОРСКАЯ,12 ВЕРХОЛЕНСКАЯ,14 АНОХИНА,94,ПОМ.1 ЛЕНИНА,2,КОРПУС 4 КУРНАТОВСКОГО,45 ЧАЙКОВСКОГО,6 ПРОФСОЮЗНАЯ,14 БОГОМЯГКОВА,36,КОРП.1 КАЙДАЛОВСКАЯ,15А ЛЕНИНГРАДСКАЯ,59А НОВОБУЛЬВАРНАЯ,64 ПОДГОРБУНСКОГО,98 НОВОБУЛЬВАРНАЯ,28 БАЛЯБИНА,57,СТР.1 НАГОРНАЯ,24 НОВОБУЛЬВАРНАЯ,125 НОВОБУЛЬВАРНАЯ,131А НЕЧАЕВА,8 НОВОБУЛЬВАРНАЯ,10,ПОМ.1 ПОДГОРБУНСКОГО,45 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО,33 КОСТЮШКО-ГРИГОРОВИЧА,32 ЛЕРМОНТОВА,22 АНГАРСКАЯ,45 НЕЧАЕВА,20 СМОЛЕНСКАЯ,98, КОРП.1 ПОДГОРБУНСКОГО,24 КАЙДАЛОВСКАЯ,18 КАСТРИНСКАЯ,8А ИНГОДИНСКАЯ,70 АМУРСКАЯ,24А ЮНОСТИ,2 ИНГОДИНСКАЯ,39 1-Й МКР,Д.12А ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ,2 ДЕКАБРИСТОВ,16 ГАГАРИНА,8Г ГАГАРИНА,14А БЕЛОРУССКАЯ,14 БАРГУЗИНСКАЯ,13 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО,16 ЮНОСТИ,4 1 МКР,16 ЛАЗО,81 КАЛАРСКАЯ,30 ГАГАРИНА,1 ДЕКАБРИСТОВ,12 ЛУГОВАЯ,87 БАБУШКИНА,28 БЕЛОРУССКАЯ,1 КАЛАРСКАЯ,40,СТРОЕНИЕ 1 ПРОМЫШЛЕННАЯ,49 БЕКЕТОВА,21,СТРОЕНИЕ 1 ТРАДИЦИОННАЯ,14, КОРПУС 2 ЯРОСЛАВСКОГО,16А ИЮНЬСКАЯ,2 МКР. ОКТЯБРЬСКИЙ,8 НЕЧАЕВА,117 МКР. СЕВЕРНЫЙ,26,СТРОЕНИЕ 1 МКР.СЕВЕРНЫЙ,21 МКР.СЕВЕРНЫЙ,45 МКР.ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ,19,СТР.1 П.ЯСНЫЙ,11 ФЕДОРА ГЛАДКОВА,10 СТРОИТЕЛЕЙ,25,КОРПУС 1 СОВЕТСКАЯ,15А ЦЕНТРАЛЬНАЯ,21,СТР.1 ЯМАРОВСКАЯ,11 КУРНАТОВСКОГО,56 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,54,ПОМ.15 ЕВГЕНИЯ ГАЮСАНА,32Б,ПОМ.1 УГДАНСКАЯ,11,СТР.1 МИКРОРАЙОН ДЕВИЧЬЯ СОПКА,Д.34 СЛАВЯНСКАЯ,10 СМОЛЕНСКАЯ,Д.26,СТРОЕНИЕ 1 МОЛОДЕЖНАЯ,11 6-Й МКР,Д.4А АНОХИНА,46,КОРПУС 2 АНОХИНА,110 9 ЯНВАРЯ,64 МКР.СЕВЕРНЫЙ,50,КОРП.1 КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ,36А АНОХИНА,46 МКР.СЕВЕРНЫЙ,24 ФАДЕЕВА,29 МКР. 4-Й,36А,КОРПУС 1 УЛ.МАЛАЯ,9 |
Дополнительная информация о медицинской организации
Формы оказания медицинской помощи |
неотложная плановая |
Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые) |
дети |
Наличие отделений (кабинетов) неотложной помощи (есть/нет) | есть |
Помощь, оказываемая в условиях дневного стационара (да/нет) | да |
Имеет в составе женскую консультацию (да/нет) | нет |
Оказывают медицинскую помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | не оказывают |
Оказывают помощь по профилю "стоматология" (да/нет) | да |