Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
1 | 2 | 3 |
Алтайский край | 193 | 76 |
Амурская область | 20123 | 2708 |
Архангельская область | 7 | 2 |
Астраханская область | 19 | 4 |
Белгородская область | 36 | 10 |
Брянская область | 19 | 7 |
Владимирская область | 22 | 8 |
Волгоградская область | 35 | 13 |
Вологодская область | 13 | 4 |
Воронежская область | 57 | 12 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 162 | 56 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 129 | 54 |
Город федерального значения Севастополь | 8 | 3 |
Еврейская автономная область | 82 | 26 |
Ивановская область | 18 | 8 |
Иркутская область | 1213 | 372 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 7 |
Калининградская область | 48 | 13 |
Калужская область | 22 | 5 |
Камчатский край | 54 | 10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 | 4 |
Кемеровская область - Кузбасс | 138 | 55 |
Кировская область | 26 | 7 |
Костромская область | 10 | 4 |
Краснодарский край | 317 | 120 |
Красноярский край | 362 | 148 |
Курганская область | 35 | 6 |
Курская область | 23 | 5 |
Ленинградская область | 35 | 9 |
Липецкая область | 16 | 7 |
Магаданская область | 39 | 7 |
Московская область | 156 | 62 |
Мурманская область | 25 | 8 |
Нижегородская область | 39 | 12 |
Новгородская область | 9 | 2 |
Новосибирская область | 355 | 120 |
Омская область | 140 | 43 |
Оренбургская область | 52 | 11 |
Орловская область | 9 | 5 |
Пензенская область | 31 | 9 |
Пермский край | 31 | 11 |
Приморский край | 372 | 136 |
Псковская область | 9 | 3 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 10 | 4 |
Республика Алтай | 27 | 12 |
Республика Башкортостан | 74 | 37 |
Республика Бурятия | 3692 | 1290 |
Республика Дагестан | 259 | 70 |
Республика Ингушетия | 20 | 8 |
Республика Калмыкия | 12 | 6 |
Республика Карелия | 14 | 4 |
Республика Коми | 12 | 5 |
Республика Крым | 34 | 11 |
Республика Марий Эл | 10 | 1 |
Республика Мордовия | 17 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 359 | 137 |
Республика Северная Осетия-Алания | 22 | 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 49 | 18 |
Республика Тыва | 98 | 21 |
Республика Хакасия | 70 | 24 |
Ростовская область | 86 | 24 |
Рязанская область | 12 | 3 |
Самарская область | 50 | 17 |
Саратовская область | 70 | 27 |
Сахалинская область | 87 | 26 |
Свердловская область | 94 | 27 |
Смоленская область | 21 | 8 |
Ставропольский край | 63 | 30 |
Тамбовская область | 14 | 5 |
Тверская область | 16 | 6 |
Томская область | 63 | 26 |
Тульская область | 28 | 11 |
Тюменская область | 91 | 37 |
Удмуртская Республика | 12 | 5 |
Ульяновская область | 27 | 11 |
Хабаровский край | 375 | 139 |
Челябинская область | 113 | 35 |
Чеченская Республика | 19 | 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 17 | 8 |
Чукотский автономный округ | 8 | 1 |
Ярославская область | 14 | 9 |
Всего | 30574 | 6314 |
(дата получения отчета: 01.09.2023)