Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
1 | 2 | 3 |
Алтайский край | 220 | 106 |
Амурская область | 923 | 419 |
Архангельская область | 8 | 3 |
Астраханская область | 19 | 3 |
Белгородская область | 44 | 19 |
Брянская область | 24 | 12 |
Владимирская область | 25 | 7 |
Волгоградская область | 58 | 23 |
Вологодская область | 14 | 7 |
Воронежская область | 55 | 22 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 181 | 74 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 146 | 64 |
Город федерального значения Севастополь | 16 | 5 |
Донецкая народная республика | 23 | 12 |
Еврейская автономная область | 86 | 36 |
Запорожская область | 1 | 1 |
Ивановская область | 16 | 9 |
Иркутская область | 1385 | 574 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 | 6 |
Калининградская область | 49 | 20 |
Калужская область | 23 | 7 |
Камчатский край | 57 | 16 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 | 3 |
Кемеровская область - Кузбасс | 148 | 75 |
Кировская область | 32 | 12 |
Костромская область | 13 | 7 |
Краснодарский край | 373 | 151 |
Красноярский край | 397 | 165 |
Курганская область | 37 | 13 |
Курская область | 27 | 14 |
Ленинградская область | 55 | 22 |
Липецкая область | 20 | 10 |
Луганская народная республика | 20 | 10 |
Магаданская область | 40 | 15 |
Московская область | 174 | 78 |
Мурманская область | 28 | 9 |
Нижегородская область | 45 | 22 |
Новгородская область | 11 | 4 |
Новосибирская область | 390 | 184 |
Омская область | 133 | 60 |
Оренбургская область | 56 | 24 |
Орловская область | 14 | 5 |
Пензенская область | 34 | 14 |
Пермский край | 47 | 15 |
Приморский край | 419 | 161 |
Псковская область | 9 | 7 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 15 | 6 |
Республика Алтай | 31 | 10 |
Республика Башкортостан | 73 | 33 |
Республика Бурятия | 3885 | 1550 |
Республика Дагестан | 237 | 95 |
Республика Ингушетия | 20 | 8 |
Республика Калмыкия | 9 | 7 |
Республика Карелия | 8 | 1 |
Республика Коми | 19 | 7 |
Республика Крым | 33 | 11 |
Республика Марий Эл | 13 | 4 |
Республика Мордовия | 17 | 7 |
Республика Саха (Якутия) | 417 | 150 |
Республика Северная Осетия-Алания | 20 | 4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 65 | 22 |
Республика Тыва | 147 | 34 |
Республика Хакасия | 71 | 27 |
Ростовская область | 93 | 33 |
Рязанская область | 15 | 7 |
Самарская область | 49 | 15 |
Саратовская область | 72 | 30 |
Сахалинская область | 86 | 35 |
Свердловская область | 114 | 53 |
Смоленская область | 19 | 9 |
Ставропольский край | 71 | 25 |
Тамбовская область | 13 | 10 |
Тверская область | 29 | 11 |
Томская область | 72 | 26 |
Тульская область | 32 | 19 |
Тюменская область | 115 | 43 |
Удмуртская Республика | 15 | 8 |
Ульяновская область | 21 | 10 |
Хабаровский край | 472 | 186 |
Челябинская область | 109 | 38 |
Чеченская Республика | 16 | 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 15 | 7 |
Чукотский автономный округ | 11 | 3 |
Ярославская область | 13 | 7 |
Всего | 12454 | 5085 |
(дата получения отчета: 05.05.2025)