Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
1 | 2 | 3 |
Алтайский край | 228 | 110 |
Амурская область | 938 | 447 |
Архангельская область | 8 | 4 |
Астраханская область | 19 | 4 |
Белгородская область | 43 | 19 |
Брянская область | 24 | 12 |
Владимирская область | 23 | 8 |
Волгоградская область | 62 | 24 |
Вологодская область | 14 | 7 |
Воронежская область | 57 | 25 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 189 | 82 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 148 | 72 |
Город федерального значения Севастополь | 16 | 8 |
Донецкая народная республика | 23 | 12 |
Еврейская автономная область | 86 | 39 |
Запорожская область | 1 | 1 |
Ивановская область | 16 | 10 |
Иркутская область | 1 383 | 613 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 | 8 |
Калининградская область | 50 | 24 |
Калужская область | 24 | 8 |
Камчатский край | 63 | 22 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 | 3 |
Кемеровская область - Кузбасс | 148 | 77 |
Кировская область | 31 | 15 |
Костромская область | 13 | 7 |
Краснодарский край | 375 | 162 |
Красноярский край | 396 | 184 |
Курганская область | 40 | 14 |
Курская область | 29 | 15 |
Ленинградская область | 58 | 25 |
Липецкая область | 19 | 9 |
Луганская народная республика | 19 | 11 |
Магаданская область | 42 | 14 |
Московская область | 186 | 90 |
Мурманская область | 28 | 13 |
Нижегородская область | 47 | 22 |
Новгородская область | 11 | 6 |
Новосибирская область | 404 | 198 |
Омская область | 134 | 60 |
Оренбургская область | 57 | 29 |
Орловская область | 14 | 5 |
Пензенская область | 33 | 16 |
Пермский край | 50 | 16 |
Приморский край | 419 | 185 |
Псковская область | 9 | 6 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 15 | 9 |
Республика Алтай | 31 | 10 |
Республика Башкортостан | 74 | 36 |
Республика Бурятия | 3 868 | 1 657 |
Республика Дагестан | 237 | 99 |
Республика Ингушетия | 19 | 9 |
Республика Калмыкия | 9 | 7 |
Республика Карелия | 10 | 2 |
Республика Коми | 20 | 9 |
Республика Крым | 33 | 11 |
Республика Марий Эл | 13 | 4 |
Республика Мордовия | 18 | 8 |
Республика Саха (Якутия) | 431 | 171 |
Республика Северная Осетия-Алания | 19 | 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 67 | 23 |
Республика Тыва | 147 | 39 |
Республика Хакасия | 74 | 30 |
Ростовская область | 95 | 34 |
Рязанская область | 14 | 6 |
Самарская область | 51 | 18 |
Саратовская область | 74 | 32 |
Сахалинская область | 92 | 34 |
Свердловская область | 117 | 54 |
Смоленская область | 19 | 9 |
Ставропольский край | 71 | 28 |
Тамбовская область | 15 | 10 |
Тверская область | 27 | 10 |
Томская область | 69 | 28 |
Тульская область | 33 | 20 |
Тюменская область | 118 | 54 |
Удмуртская Республика | 15 | 9 |
Ульяновская область | 20 | 10 |
Хабаровский край | 469 | 194 |
Челябинская область | 112 | 42 |
Чеченская Республика | 15 | 10 |
Чувашская Республика - Чувашия | 15 | 9 |
Чукотский автономный округ | 11 | 3 |
Ярославская область | 14 | 7 |
Всего | 12 555 | 5 492 |
(дата получения отчета: 01.07.2025)