Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
| Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
| 1 | 2 | 3 |
| Алтайский край | 219 | 107 |
| Амурская область | 935 | 468 |
| Архангельская область | 11 | 5 |
| Астраханская область | 20 | 5 |
| Белгородская область | 43 | 18 |
| Брянская область | 24 | 12 |
| Владимирская область | 22 | 8 |
| Волгоградская область | 72 | 32 |
| Вологодская область | 13 | 5 |
| Воронежская область | 56 | 25 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 184 | 90 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 148 | 76 |
| Город федерального значения Севастополь | 15 | 8 |
| Донецкая народная республика | 23 | 8 |
| Еврейская автономная область | 87 | 39 |
| Запорожская область | 1 | 1 |
| Ивановская область | 18 | 11 |
| Иркутская область | 1 490 | 652 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 6 |
| Калининградская область | 54 | 26 |
| Калужская область | 17 | 7 |
| Камчатский край | 63 | 23 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 19 | 1 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 160 | 83 |
| Кировская область | 30 | 15 |
| Костромская область | 16 | 8 |
| Краснодарский край | 364 | 167 |
| Красноярский край | 398 | 200 |
| Курганская область | 34 | 15 |
| Курская область | 31 | 11 |
| Ленинградская область | 66 | 28 |
| Липецкая область | 24 | 10 |
| Луганская народная республика | 17 | 11 |
| Магаданская область | 41 | 15 |
| Московская область | 201 | 92 |
| Мурманская область | 20 | 9 |
| Нижегородская область | 48 | 25 |
| Новгородская область | 11 | 4 |
| Новосибирская область | 428 | 213 |
| Омская область | 137 | 64 |
| Оренбургская область | 64 | 28 |
| Орловская область | 13 | 6 |
| Пензенская область | 38 | 23 |
| Пермский край | 48 | 17 |
| Приморский край | 398 | 172 |
| Псковская область | 9 | 5 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 15 | 10 |
| Республика Алтай | 29 | 9 |
| Республика Башкортостан | 71 | 34 |
| Республика Бурятия | 3 908 | 1 735 |
| Республика Дагестан | 233 | 104 |
| Республика Ингушетия | 17 | 8 |
| Республика Калмыкия | 11 | 9 |
| Республика Карелия | 8 | 1 |
| Республика Коми | 18 | 10 |
| Республика Крым | 31 | 12 |
| Республика Марий Эл | 17 | 5 |
| Республика Мордовия | 19 | 10 |
| Республика Саха (Якутия) | 481 | 193 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 17 | 4 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 71 | 22 |
| Республика Тыва | 157 | 51 |
| Республика Хакасия | 80 | 30 |
| Ростовская область | 103 | 37 |
| Рязанская область | 14 | 4 |
| Самарская область | 55 | 21 |
| Саратовская область | 76 | 35 |
| Сахалинская область | 93 | 34 |
| Свердловская область | 121 | 60 |
| Смоленская область | 17 | 7 |
| Ставропольский край | 74 | 33 |
| Тамбовская область | 14 | 8 |
| Тверская область | 32 | 11 |
| Томская область | 76 | 33 |
| Тульская область | 33 | 17 |
| Тюменская область | 127 | 59 |
| Удмуртская Республика | 17 | 10 |
| Ульяновская область | 25 | 14 |
| Хабаровский край | 495 | 204 |
| Челябинская область | 108 | 42 |
| Чеченская Республика | 18 | 12 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 19 | 12 |
| Чукотский автономный округ | 17 | 5 |
| Ярославская область | 16 | 9 |
| Всего | 12 875 | 5 768 |
(дата получения отчета: 02.03.2026)