Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
| Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
| 1 | 2 | 3 |
| Алтайский край | 216 | 110 |
| Амурская область | 948 | 471 |
| Архангельская область | 7 | 5 |
| Астраханская область | 21 | 6 |
| Белгородская область | 44 | 19 |
| Брянская область | 27 | 12 |
| Владимирская область | 21 | 7 |
| Волгоградская область | 65 | 36 |
| Вологодская область | 13 | 6 |
| Воронежская область | 58 | 28 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 199 | 95 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 150 | 74 |
| Город федерального значения Севастополь | 16 | 10 |
| Донецкая народная республика | 26 | 9 |
| Еврейская автономная область | 88 | 35 |
| Запорожская область | 1 | 1 |
| Ивановская область | 19 | 14 |
| Иркутская область | 1 544 | 707 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 5 |
| Калининградская область | 52 | 24 |
| Калужская область | 17 | 9 |
| Камчатский край | 66 | 24 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 20 | 5 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 155 | 85 |
| Кировская область | 33 | 16 |
| Костромская область | 14 | 11 |
| Краснодарский край | 369 | 167 |
| Красноярский край | 401 | 202 |
| Курганская область | 33 | 12 |
| Курская область | 35 | 11 |
| Ленинградская область | 69 | 34 |
| Липецкая область | 25 | 10 |
| Луганская народная республика | 18 | 9 |
| Магаданская область | 46 | 16 |
| Московская область | 213 | 100 |
| Мурманская область | 17 | 8 |
| Нижегородская область | 46 | 20 |
| Новгородская область | 10 | 3 |
| Новосибирская область | 433 | 212 |
| Омская область | 134 | 66 |
| Оренбургская область | 71 | 38 |
| Орловская область | 11 | 5 |
| Пензенская область | 37 | 23 |
| Пермский край | 50 | 24 |
| Приморский край | 395 | 173 |
| Псковская область | 9 | 4 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 15 | 10 |
| Республика Алтай | 28 | 12 |
| Республика Башкортостан | 69 | 40 |
| Республика Бурятия | 3 940 | 1 772 |
| Республика Дагестан | 224 | 110 |
| Республика Ингушетия | 17 | 8 |
| Республика Калмыкия | 12 | 8 |
| Республика Карелия | 10 | 2 |
| Республика Коми | 20 | 10 |
| Республика Крым | 33 | 14 |
| Республика Марий Эл | 18 | 6 |
| Республика Мордовия | 19 | 9 |
| Республика Саха (Якутия) | 479 | 194 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 17 | 5 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 73 | 30 |
| Республика Тыва | 149 | 57 |
| Республика Хакасия | 79 | 34 |
| Ростовская область | 101 | 41 |
| Рязанская область | 14 | 4 |
| Самарская область | 56 | 23 |
| Саратовская область | 74 | 35 |
| Сахалинская область | 90 | 31 |
| Свердловская область | 129 | 66 |
| Смоленская область | 16 | 8 |
| Ставропольский край | 70 | 39 |
| Тамбовская область | 13 | 10 |
| Тверская область | 32 | 13 |
| Томская область | 68 | 31 |
| Тульская область | 33 | 16 |
| Тюменская область | 131 | 60 |
| Удмуртская Республика | 19 | 11 |
| Ульяновская область | 26 | 16 |
| Хабаровский край | 487 | 225 |
| Челябинская область | 108 | 45 |
| Чеченская Республика | 18 | 13 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 18 | 10 |
| Чукотский автономный округ | 18 | 6 |
| Ярославская область | 14 | 6 |
| Всего | 12 992 | 5 991 |
(дата получения отчета: 01.07.2026)