Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
1 | 2 | 3 |
Алтайский край | 207 | 106 |
Амурская область | 878 | 412 |
Архангельская область | 5 | 3 |
Астраханская область | 21 | 3 |
Белгородская область | 41 | 21 |
Брянская область | 24 | 7 |
Владимирская область | 27 | 11 |
Волгоградская область | 53 | 21 |
Вологодская область | 13 | 4 |
Воронежская область | 56 | 27 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 172 | 78 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 141 | 63 |
Город федерального значения Севастополь | 15 | 6 |
Донецкая народная республика | 23 | 11 |
Еврейская автономная область | 87 | 34 |
Запорожская область | 1 | 1 |
Ивановская область | 18 | 8 |
Иркутская область | 1 302 | 556 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 8 |
Калининградская область | 51 | 22 |
Калужская область | 21 | 6 |
Камчатский край | 71 | 20 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 3 |
Кемеровская область - Кузбасс | 145 | 79 |
Кировская область | 26 | 11 |
Костромская область | 10 | 4 |
Краснодарский край | 360 | 157 |
Красноярский край | 391 | 165 |
Курганская область | 36 | 11 |
Курская область | 25 | 11 |
Ленинградская область | 48 | 19 |
Липецкая область | 16 | 7 |
Луганская народная республика | 18 | 12 |
Магаданская область | 40 | 18 |
Московская область | 158 | 65 |
Мурманская область | 21 | 10 |
Нижегородская область | 47 | 23 |
Новгородская область | 10 | 4 |
Новосибирская область | 373 | 193 |
Омская область | 142 | 60 |
Оренбургская область | 55 | 23 |
Орловская область | 11 | 5 |
Пензенская область | 35 | 18 |
Пермский край | 43 | 18 |
Приморский край | 395 | 165 |
Псковская область | 10 | 6 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 12 | 6 |
Республика Алтай | 30 | 11 |
Республика Башкортостан | 72 | 31 |
Республика Бурятия | 3 779 | 1 564 |
Республика Дагестан | 235 | 93 |
Республика Ингушетия | 21 | 9 |
Республика Калмыкия | 9 | 7 |
Республика Карелия | 9 | 1 |
Республика Коми | 18 | 8 |
Республика Крым | 33 | 14 |
Республика Марий Эл | 13 | 3 |
Республика Мордовия | 18 | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 408 | 157 |
Республика Северная Осетия-Алания | 17 | 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 60 | 21 |
Республика Тыва | 145 | 29 |
Республика Хакасия | 74 | 32 |
Ростовская область | 96 | 38 |
Рязанская область | 15 | 7 |
Самарская область | 51 | 18 |
Саратовская область | 69 | 29 |
Сахалинская область | 84 | 34 |
Свердловская область | 114 | 55 |
Смоленская область | 19 | 11 |
Ставропольский край | 67 | 29 |
Тамбовская область | 13 | 10 |
Тверская область | 25 | 8 |
Томская область | 65 | 30 |
Тульская область | 33 | 18 |
Тюменская область | 97 | 41 |
Удмуртская Республика | 13 | 7 |
Ульяновская область | 25 | 13 |
Хабаровский край | 457 | 197 |
Челябинская область | 111 | 46 |
Чеченская Республика | 20 | 10 |
Чувашская Республика - Чувашия | 22 | 10 |
Чукотский автономный округ | 8 | 2 |
Ярославская область | 18 | 8 |
Всего | 12 041 | 5 138 |
(дата получения отчета: 01.10.2024)