Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
| Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
| 1 | 2 | 3 |
| Алтайский край | 218 | 105 |
| Амурская область | 948 | 459 |
| Архангельская область | 7 | 4 |
| Астраханская область | 21 | 5 |
| Белгородская область | 42 | 16 |
| Брянская область | 25 | 12 |
| Владимирская область | 22 | 8 |
| Волгоградская область | 65 | 28 |
| Вологодская область | 13 | 5 |
| Воронежская область | 57 | 25 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 196 | 91 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 151 | 72 |
| Город федерального значения Севастополь | 16 | 7 |
| Донецкая народная республика | 25 | 7 |
| Еврейская автономная область | 88 | 36 |
| Запорожская область | 1 | 1 |
| Ивановская область | 19 | 11 |
| Иркутская область | 1 537 | 652 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 6 |
| Калининградская область | 53 | 25 |
| Калужская область | 17 | 7 |
| Камчатский край | 62 | 20 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 20 | 1 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 155 | 80 |
| Кировская область | 32 | 15 |
| Костромская область | 15 | 8 |
| Краснодарский край | 363 | 161 |
| Красноярский край | 407 | 200 |
| Курганская область | 33 | 14 |
| Курская область | 32 | 11 |
| Ленинградская область | 67 | 28 |
| Липецкая область | 25 | 10 |
| Луганская народная республика | 18 | 10 |
| Магаданская область | 43 | 14 |
| Московская область | 204 | 95 |
| Мурманская область | 17 | 8 |
| Нижегородская область | 45 | 21 |
| Новгородская область | 10 | 3 |
| Новосибирская область | 429 | 210 |
| Омская область | 135 | 63 |
| Оренбургская область | 67 | 27 |
| Орловская область | 12 | 5 |
| Пензенская область | 36 | 20 |
| Пермский край | 49 | 18 |
| Приморский край | 395 | 167 |
| Псковская область | 9 | 5 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 15 | 10 |
| Республика Алтай | 28 | 10 |
| Республика Башкортостан | 72 | 34 |
| Республика Бурятия | 3 938 | 1 699 |
| Республика Дагестан | 222 | 97 |
| Республика Ингушетия | 17 | 8 |
| Республика Калмыкия | 11 | 9 |
| Республика Карелия | 11 | 1 |
| Республика Коми | 19 | 9 |
| Республика Крым | 31 | 12 |
| Республика Марий Эл | 18 | 5 |
| Республика Мордовия | 18 | 9 |
| Республика Саха (Якутия) | 473 | 190 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 17 | 4 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 71 | 22 |
| Республика Тыва | 154 | 47 |
| Республика Хакасия | 83 | 30 |
| Ростовская область | 102 | 36 |
| Рязанская область | 14 | 3 |
| Самарская область | 56 | 20 |
| Саратовская область | 75 | 36 |
| Сахалинская область | 90 | 33 |
| Свердловская область | 128 | 62 |
| Смоленская область | 16 | 5 |
| Ставропольский край | 72 | 33 |
| Тамбовская область | 13 | 8 |
| Тверская область | 32 | 11 |
| Томская область | 74 | 28 |
| Тульская область | 34 | 17 |
| Тюменская область | 131 | 56 |
| Удмуртская Республика | 18 | 10 |
| Ульяновская область | 25 | 14 |
| Хабаровский край | 493 | 204 |
| Челябинская область | 110 | 42 |
| Чеченская Республика | 19 | 13 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 19 | 11 |
| Чукотский автономный округ | 18 | 5 |
| Ярославская область | 15 | 8 |
| Всего | 12 965 | 5 647 |
(дата получения отчета: 01.06.2026)