Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
1 | 2 | 3 |
Алтайский край | 219 | 100 |
Амурская область | 912 | 397 |
Архангельская область | 8 | 3 |
Астраханская область | 19 | 3 |
Белгородская область | 48 | 20 |
Брянская область | 25 | 9 |
Владимирская область | 24 | 7 |
Волгоградская область | 58 | 20 |
Вологодская область | 15 | 6 |
Воронежская область | 55 | 24 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 171 | 73 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 139 | 58 |
Город федерального значения Севастополь | 13 | 4 |
Донецкая народная республика | 22 | 11 |
Еврейская автономная область | 87 | 34 |
Запорожская область | 1 | 1 |
Ивановская область | 16 | 7 |
Иркутская область | 1363 | 546 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 7 |
Калининградская область | 46 | 22 |
Калужская область | 23 | 6 |
Камчатский край | 59 | 17 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 | 3 |
Кемеровская область - Кузбасс | 146 | 79 |
Кировская область | 32 | 12 |
Костромская область | 12 | 5 |
Краснодарский край | 376 | 149 |
Красноярский край | 397 | 154 |
Курганская область | 37 | 10 |
Курская область | 29 | 11 |
Ленинградская область | 55 | 19 |
Липецкая область | 20 | 7 |
Луганская народная республика | 20 | 10 |
Магаданская область | 37 | 14 |
Московская область | 165 | 76 |
Мурманская область | 27 | 9 |
Нижегородская область | 46 | 22 |
Новгородская область | 11 | 4 |
Новосибирская область | 387 | 183 |
Омская область | 132 | 57 |
Оренбургская область | 56 | 21 |
Орловская область | 15 | 5 |
Пензенская область | 31 | 14 |
Пермский край | 46 | 16 |
Приморский край | 416 | 157 |
Псковская область | 9 | 6 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 15 | 5 |
Республика Алтай | 32 | 8 |
Республика Башкортостан | 75 | 29 |
Республика Бурятия | 3858 | 1544 |
Республика Дагестан | 240 | 93 |
Республика Ингушетия | 21 | 8 |
Республика Калмыкия | 8 | 6 |
Республика Карелия | 7 | 1 |
Республика Коми | 18 | 7 |
Республика Крым | 31 | 13 |
Республика Марий Эл | 13 | 3 |
Республика Мордовия | 17 | 8 |
Республика Саха (Якутия) | 408 | 147 |
Республика Северная Осетия-Алания | 18 | 4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 62 | 21 |
Республика Тыва | 154 | 38 |
Республика Хакасия | 70 | 28 |
Ростовская область | 96 | 34 |
Рязанская область | 15 | 8 |
Самарская область | 48 | 17 |
Саратовская область | 73 | 30 |
Сахалинская область | 87 | 31 |
Свердловская область | 115 | 51 |
Смоленская область | 19 | 10 |
Ставропольский край | 72 | 29 |
Тамбовская область | 13 | 9 |
Тверская область | 28 | 11 |
Томская область | 67 | 27 |
Тульская область | 33 | 19 |
Тюменская область | 105 | 42 |
Удмуртская Республика | 14 | 7 |
Ульяновская область | 21 | 10 |
Хабаровский край | 459 | 180 |
Челябинская область | 110 | 43 |
Чеченская Республика | 19 | 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 19 | 8 |
Чукотский автономный округ | 9 | 3 |
Ярославская область | 13 | 6 |
Всего | 12333 | 4965 |
(дата получения отчета: 04.03.2025)