Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
1 | 2 | 3 |
Алтайский край | 211 | 103 |
Амурская область | 884 | 408 |
Архангельская область | 5 | 3 |
Астраханская область | 21 | 3 |
Белгородская область | 45 | 21 |
Брянская область | 26 | 7 |
Владимирская область | 28 | 10 |
Волгоградская область | 56 | 21 |
Вологодская область | 15 | 4 |
Воронежская область | 55 | 24 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 174 | 78 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 140 | 63 |
Город федерального значения Севастополь | 13 | 5 |
Донецкая народная республика | 23 | 11 |
Еврейская автономная область | 88 | 33 |
Запорожская область | 1 | 1 |
Ивановская область | 18 | 8 |
Иркутская область | 1 343 | 557 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 8 |
Калининградская область | 44 | 20 |
Калужская область | 22 | 6 |
Камчатский край | 62 | 15 |
Карачаево-Черкесская Республика | 12 | 3 |
Кемеровская область - Кузбасс | 145 | 76 |
Кировская область | 30 | 11 |
Костромская область | 12 | 4 |
Краснодарский край | 367 | 156 |
Красноярский край | 390 | 159 |
Курганская область | 36 | 11 |
Курская область | 26 | 11 |
Ленинградская область | 52 | 19 |
Липецкая область | 18 | 7 |
Луганская народная республика | 20 | 13 |
Магаданская область | 41 | 18 |
Московская область | 162 | 65 |
Мурманская область | 24 | 11 |
Нижегородская область | 47 | 23 |
Новгородская область | 10 | 4 |
Новосибирская область | 379 | 186 |
Омская область | 136 | 54 |
Оренбургская область | 56 | 23 |
Орловская область | 11 | 5 |
Пензенская область | 33 | 16 |
Пермский край | 46 | 18 |
Приморский край | 411 | 164 |
Псковская область | 10 | 6 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 13 | 6 |
Республика Алтай | 35 | 11 |
Республика Башкортостан | 77 | 31 |
Республика Бурятия | 3 814 | 1 534 |
Республика Дагестан | 232 | 92 |
Республика Ингушетия | 22 | 9 |
Республика Калмыкия | 8 | 6 |
Республика Карелия | 8 | 1 |
Республика Коми | 19 | 8 |
Республика Крым | 32 | 13 |
Республика Марий Эл | 14 | 3 |
Республика Мордовия | 18 | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 403 | 152 |
Республика Северная Осетия-Алания | 18 | 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 59 | 20 |
Республика Тыва | 155 | 28 |
Республика Хакасия | 70 | 29 |
Ростовская область | 98 | 36 |
Рязанская область | 17 | 7 |
Самарская область | 48 | 17 |
Саратовская область | 70 | 30 |
Сахалинская область | 84 | 31 |
Свердловская область | 112 | 53 |
Смоленская область | 19 | 11 |
Ставропольский край | 66 | 28 |
Тамбовская область | 13 | 10 |
Тверская область | 27 | 9 |
Томская область | 66 | 30 |
Тульская область | 34 | 18 |
Тюменская область | 100 | 43 |
Удмуртская Республика | 14 | 8 |
Ульяновская область | 23 | 12 |
Хабаровский край | 453 | 186 |
Челябинская область | 112 | 46 |
Чеченская Республика | 20 | 10 |
Чувашская Республика - Чувашия | 19 | 9 |
Чукотский автономный округ | 8 | 2 |
Ярославская область | 18 | 9 |
Всего | 12 179 | 5 036 |
(дата получения отчета: 02.12.2024)