Застрахованные из других регионов РФ
Численность граждан, застрахованных в системе ОМС на территории Забайкальского края, имеющих постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации
| Территория | Количество граждан | Работающих граждан |
| 1 | 2 | 3 |
| Алтайский край | 214 | 112 |
| Амурская область | 944 | 480 |
| Архангельская область | 8 | 5 |
| Астраханская область | 21 | 7 |
| Белгородская область | 44 | 19 |
| Брянская область | 31 | 14 |
| Владимирская область | 21 | 6 |
| Волгоградская область | 64 | 37 |
| Вологодская область | 12 | 5 |
| Воронежская область | 56 | 23 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 198 | 89 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 153 | 70 |
| Город федерального значения Севастополь | 16 | 10 |
| Донецкая народная республика | 28 | 9 |
| Еврейская автономная область | 93 | 38 |
| Запорожская область | 1 | 1 |
| Ивановская область | 21 | 14 |
| Иркутская область | 1 539 | 685 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 7 |
| Калининградская область | 46 | 22 |
| Калужская область | 17 | 9 |
| Камчатский край | 70 | 24 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 21 | 3 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 156 | 87 |
| Кировская область | 34 | 16 |
| Костромская область | 15 | 11 |
| Краснодарский край | 379 | 163 |
| Красноярский край | 416 | 191 |
| Курганская область | 36 | 15 |
| Курская область | 33 | 12 |
| Ленинградская область | 63 | 31 |
| Липецкая область | 30 | 10 |
| Луганская народная республика | 18 | 9 |
| Магаданская область | 49 | 18 |
| Московская область | 205 | 101 |
| Мурманская область | 16 | 8 |
| Нижегородская область | 45 | 21 |
| Новгородская область | 10 | 3 |
| Новосибирская область | 442 | 212 |
| Омская область | 134 | 60 |
| Оренбургская область | 67 | 38 |
| Орловская область | 12 | 5 |
| Пензенская область | 33 | 19 |
| Пермский край | 49 | 25 |
| Приморский край | 394 | 172 |
| Псковская область | 9 | 3 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 15 | 12 |
| Республика Алтай | 24 | 11 |
| Республика Башкортостан | 70 | 37 |
| Республика Бурятия | 3 880 | 1 770 |
| Республика Дагестан | 214 | 103 |
| Республика Ингушетия | 17 | 8 |
| Республика Калмыкия | 13 | 9 |
| Республика Карелия | 9 | 2 |
| Республика Коми | 20 | 10 |
| Республика Крым | 35 | 13 |
| Республика Марий Эл | 18 | 7 |
| Республика Мордовия | 21 | 10 |
| Республика Саха (Якутия) | 481 | 191 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 17 | 5 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 70 | 30 |
| Республика Тыва | 142 | 51 |
| Республика Хакасия | 78 | 37 |
| Ростовская область | 104 | 40 |
| Рязанская область | 14 | 6 |
| Самарская область | 56 | 23 |
| Саратовская область | 75 | 31 |
| Сахалинская область | 97 | 32 |
| Свердловская область | 137 | 69 |
| Смоленская область | 17 | 8 |
| Ставропольский край | 76 | 37 |
| Тамбовская область | 13 | 10 |
| Тверская область | 24 | 10 |
| Томская область | 67 | 30 |
| Тульская область | 32 | 17 |
| Тюменская область | 128 | 59 |
| Удмуртская Республика | 20 | 10 |
| Ульяновская область | 27 | 18 |
| Хабаровский край | 497 | 229 |
| Челябинская область | 109 | 41 |
| Чеченская Республика | 20 | 13 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 18 | 10 |
| Чукотский автономный округ | 18 | 7 |
| Ярославская область | 14 | 7 |
| Всего | 12 963 | 5 932 |
(дата получения отчета: 01.09.2026)