Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10879 3113 10875 10875
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 42596 12497 42572 42573
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19421 7389 19364 19393
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8127 913 8114 8124
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5363 643 5361 5361
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14428 997 11689 12817
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 35929 6420 33185 35043
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6899 676 6723 6653
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16315 3631 15915 15999
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4676 745 4673 4673
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5012 536 4999 5001
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24876 3871 13503 22546
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15556 1149 15489 15504
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9452 1056 9447 9449
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15752 3369 7627 14144
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6486 619 6456 6456
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22570 3090 22559 22559
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23165 3419 10824 21030
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7981 1122 7978 7978
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27889 1844 23720 26875
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13182 1690 9682 12033
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17087 2076 17086 17086
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8999 902 8972 8972
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20248 3904 20178 20180
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19902 2972 19893 19893
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69431 28860 69349 69351
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22575 2828 14535 20902
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5193 561 4928 4950
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19915 3500 19905 19905
750070 ГАУЗ "АОБ" 30605 6396 30497 30497
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11615 1557 10631 10999
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20064 2983 18744 20047
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 87960 67248 87918 87938
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12040 12040 12036 12040
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1697 1697 1697 1697
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 76693 21879 69228 72246
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183080 64152 178378 180076
МО других регионов 0 0 0 0
Итого 943658 282344 874730 921865
Яндекс.Метрика
Наверх