Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10636 3152 10634 10634
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41586 12705 41546 41547
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 18967 7431 18955 18960
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7807 881 7800 7800
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5083 628 5082 5082
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 13875 1024 11120 12182
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 34842 6488 34617 34617
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6710 741 6450 6387
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15946 3748 15631 15588
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4466 713 4454 4455
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4690 533 934 4601
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24382 4216 23731 23796
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15140 1170 15111 15110
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9245 1208 9241 9243
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15487 3582 15075 15080
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6117 636 1422 5975
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22074 3304 22068 22068
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22186 3495 7789 19861
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7581 1092 7577 7577
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27032 1892 26573 26620
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12689 1755 9239 11396
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16623 2181 16623 16623
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8647 934 8647 8647
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19752 4027 19520 19523
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19320 3035 19316 19318
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 70061 30492 69836 69845
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22008 2991 21642 21643
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 4947 557 4872 4893
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19229 3612 19217 19221
750070 ГАУЗ "АОБ" 30066 6563 27243 29933
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11349 1687 10153 10495
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19391 3063 19357 19365
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 85881 65798 83688 85870
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11801 11801 11797 11801
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1812 1812 1812 1812
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 75292 21869 65655 69782
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182582 65919 154755 177275
МО других регионов 1145 1145 0 0
Итого 926447 287880 849182 904625
Яндекс.Метрика
Наверх