Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11097 3015 11096 11096
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43770 12047 43680 43680
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19877 7243 19840 19843
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8426 875 8417 8426
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5666 622 5665 5665
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14795 739 12255 13412
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 37357 6431 37300 37300
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7215 636 7175 7036
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16643 3445 15799 15817
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4928 743 4923 4923
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5330 475 4376 4918
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25500 3559 13629 23662
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 16008 1105 15412 15880
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9651 845 9647 9651
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 16218 3210 7804 14943
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6932 571 1289 4914
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 23121 2933 23087 23070
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 24346 3335 16413 22534
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8326 1039 8322 8323
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28924 1761 28687 28700
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13781 1623 10239 12907
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17611 1981 17607 15483
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9263 802 9118 8636
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20674 3712 19795 19934
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20526 2838 20496 20497
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68789 27242 68403 68427
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23508 2782 21307 22313
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5464 523 5261 5289
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20710 3339 20677 20680
750070 ГАУЗ "АОБ" 31139 6165 31109 31110
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 12139 1548 7722 11788
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20790 2841 16335 19557
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89929 68502 89915 89915
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12286 12286 12282 12286
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1827 1827 1827 1827
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 78458 22609 67834 74328
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183575 62180 130631 173186
МО других регионов 420 420 0 0
Итого 965019 277849 845374 931956
Яндекс.Метрика
Наверх