Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11457 2933 11446 11447
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 45125 11519 45036 45070
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 20436 7050 20426 20427
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8743 821 8718 8718
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6100 576 6089 6089
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 15008 209 13820 13936
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 38655 6137 38626 38627
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7541 488 7539 7539
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16947 3078 16762 16788
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 5238 750 5225 5225
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5716 417 5264 5389
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 26159 3101 24971 24895
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 16598 1021 16555 16560
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 10054 664 10050 10051
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 16987 3167 16140 16210
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7328 455 1270 5686
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 23620 2602 23375 23376
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 25662 3167 17460 24337
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8644 912 8640 8642
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 30072 1550 29500 29508
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 14608 1468 11017 14179
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 18488 1916 18482 18484
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9483 543 9386 9399
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 21344 3576 20859 20894
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 21180 2521 20960 20953
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68301 25176 68071 68073
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 24464 2670 23869 23964
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5842 495 5755 5792
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 22124 3341 22112 22114
750070 ГАУЗ "АОБ" 31819 5976 31816 31817
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 12641 1477 12586 12589
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 21622 2650 19927 21038
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 62248 39899 60422 62246
750086 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.МОГОЧА" 6203 6203 6203 6203
750087 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ.ЧЕРНЫШЕВСК" 5276 5276 4179 5276
750088 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ. НОВАЯ ЧАРА" 1881 1881 1881 1881
750089 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ХИЛОК" 3558 3558 2430 3558
750090 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ.КАРЫМСКОЕ" 4149 4149 4149 4149
750091 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ШИЛКА" 3663 3663 3663 3663
750092 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.БОРЗЯ" 4313 4313 4313 4313
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12229 12229 12225 12229
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1777 1777 1777 1777
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 79994 22643 74742 77305
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 184553 59376 174548 179604
МО других регионов 658 658 0 0
Итого 988508 268051 942284 970020
Яндекс.Метрика
Наверх