Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10968 3053 10967 10967
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43021 12390 42935 42936
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19620 7399 19599 19602
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8222 912 8208 8221
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5472 636 5470 5470
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14591 955 11921 13075
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36441 6451 35986 35986
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6976 635 6870 6798
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16442 3577 16337 16355
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4749 749 4733 4733
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5091 482 4154 4646
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25034 3733 13621 22911
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15661 1135 15629 15644
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9511 964 9507 9509
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15867 3323 7671 14427
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6624 611 6546 6548
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22736 3002 22721 22721
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23619 3398 11147 21609
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8070 1079 8064 8064
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28245 1827 18881 27574
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13411 1678 9940 12376
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17290 2035 17284 17284
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9075 864 9051 9051
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20398 3846 17885 19433
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20111 2962 20100 20101
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69077 28291 68822 68832
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22834 2819 20445 21402
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5316 560 5070 5093
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20235 3479 20231 20231
750070 ГАУЗ "АОБ" 30689 6325 30468 30487
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11729 1540 10843 11224
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20277 2922 13322 18743
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 88555 67688 88541 88542
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12188 12188 12184 12188
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1745 1745 1745 1745
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77716 22448 66456 72256
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182987 63548 143793 170779
МО других регионов 2 2 0 0
Итого 950595 281251 837147 917563
Яндекс.Метрика
Наверх