Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11314 2948 11256 11257
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 44663 11762 44613 44615
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 20223 7064 16031 20203
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8643 854 7944 8635
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5938 592 5933 5933
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14797 288 12399 13610
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 38203 6234 38132 38132
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7432 520 7373 7373
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16872 3226 16425 16451
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 5162 734 4443 5147
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5597 478 5126 5235
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25876 3236 21820 24423
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 16405 1044 16378 16383
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9933 777 9297 9916
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 16705 3174 15638 15703
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7182 516 1289 5545
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 23501 2738 18643 22990
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 25076 3186 17007 23568
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8607 1018 8606 8607
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 29690 1617 27558 28845
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 14298 1534 10645 13720
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 18193 1936 18188 18189
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9410 624 9279 9292
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 21130 3615 12596 20461
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 21028 2670 17128 21013
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68458 25838 68008 68159
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 24129 2707 23250 23341
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5710 498 5579 5613
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 21595 3335 21590 21593
750070 ГАУЗ "АОБ" 31591 6043 25802 31571
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 12507 1527 12438 12450
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 21321 2711 19385 20463
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 62013 39859 61991 61993
750086 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.МОГОЧА" 6206 6206 6206 6206
750087 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ.ЧЕРНЫШЕВСК" 5231 5231 5231 5231
750088 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ. НОВАЯ ЧАРА" 1855 1855 1855 1855
750089 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ХИЛОК" 3494 3494 3494 3494
750090 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ.КАРЫМСКОЕ" 4170 4170 2171 4170
750091 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ШИЛКА" 3852 3852 3852 3852
750092 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.БОРЗЯ" 4284 4284 4284 4284
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12305 12305 12301 12305
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1744 1744 1744 1744
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 79192 22672 72080 77039
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 184137 59993 152777 176889
МО других регионов 552 552 0 0
Итого 980224 271261 877785 957498
Яндекс.Метрика
Наверх