Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10615 3117 10610 10610
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41679 12727 41606 41607
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19023 7437 19013 19018
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7816 886 7812 7812
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5094 620 5093 5093
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 13971 1034 11226 12304
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 34975 6501 34810 34814
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6721 741 6473 6410
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15951 3734 15840 15660
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4483 716 4476 4476
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4706 532 929 4635
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24403 4172 23840 23905
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15164 1168 15127 15130
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9251 1182 9248 9250
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15442 3530 15110 15115
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6121 619 1411 6006
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22106 3263 22015 22015
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22287 3478 7822 20018
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7624 1105 7618 7618
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27144 1916 24513 26865
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12739 1759 9308 11490
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16656 2178 16656 16656
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8683 935 8672 8672
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19779 4019 19603 19606
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19399 3042 18030 19393
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69945 30307 69897 69906
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22065 2979 21785 21786
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 4990 563 4929 4950
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19257 3586 18198 19226
750070 ГАУЗ "АОБ" 30112 6608 30008 30012
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11321 1652 10172 10519
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19360 3037 19332 19340
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 86004 65880 83763 85995
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11839 11839 11835 11839
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1868 1868 1868 1868
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 75681 22041 68683 70478
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183007 66111 174385 178172
МО других регионов 1080 1080 0 0
Итого 928361 287962 871716 908269
Яндекс.Метрика
Наверх