Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10792 3123 10789 10789
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 42223 12684 42181 42182
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19300 7431 19297 19297
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7975 897 7974 7974
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5241 623 5240 5240
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14199 977 11474 12581
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 35464 6441 33682 35168
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6775 677 6580 6513
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16087 3639 14360 15820
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4555 721 4548 4548
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4901 543 4868 4870
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24586 3924 24265 24347
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15377 1158 15332 13888
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9361 1100 9359 9361
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15550 3403 15465 15470
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6343 620 6280 6280
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22422 3182 22395 22395
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22767 3435 10684 20617
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7809 1090 7807 7807
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27509 1862 27348 27398
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12974 1722 9552 11803
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16821 2077 16818 16818
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8859 898 8858 8858
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20019 3937 19674 19849
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19640 2993 19621 17174
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69457 29325 69432 69441
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22287 2866 22283 22284
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5095 548 5055 5076
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19673 3537 19653 19656
750070 ГАУЗ "АОБ" 30288 6460 30264 30269
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11416 1563 10393 10753
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19778 3044 19760 19766
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 87195 66695 83104 87185
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11922 11922 11918 11922
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1842 1842 1842 1842
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 76633 22211 70431 72376
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182956 64915 179105 180408
МО других регионов 1032 1032 0 0
Итого 937123 285117 897691 918025
Яндекс.Метрика
Наверх