Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11000 3049 10998 10998
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43145 12322 43087 43088
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19691 7368 19674 19674
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8275 910 8260 8274
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5513 631 5508 5508
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14640 917 11973 13137
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36604 6430 36284 36284
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7043 649 6946 6873
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16483 3558 16451 16469
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4765 747 4724 4724
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5146 478 4194 4692
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25113 3672 13644 23031
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15726 1124 15669 15684
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9530 928 9527 9529
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15924 3289 7673 14518
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6686 598 6629 6631
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22791 2991 22759 22759
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23720 3363 11170 21753
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8109 1070 8108 8108
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28369 1837 27798 27803
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13484 1670 10007 12471
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17361 2015 17361 17361
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9110 845 9104 9105
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20467 3814 17965 19516
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20197 2946 20191 20191
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68971 28084 68860 68866
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22954 2798 20587 21556
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5345 557 5107 5132
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20362 3467 20353 20358
750070 ГАУЗ "АОБ" 30702 6259 30614 30631
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11823 1553 10962 11348
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20361 2898 13392 18883
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 88784 67832 88739 88768
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12242 12242 12238 12242
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1723 1723 1723 1723
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77774 22534 66494 72373
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182490 62979 143784 170984
МО других регионов 357 357 0 0
Итого 952780 280504 848557 921045
Яндекс.Метрика
Наверх