Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10709 3125 10707 10707
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41954 12736 41839 41840
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19181 7451 19176 19181
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7875 882 7864 7864
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5141 609 5140 5140
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14040 993 11323 12406
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 35146 6454 34675 34682
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6747 728 6536 6472
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15994 3686 15968 15968
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4498 717 4497 4497
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4781 530 934 4729
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24463 4047 24048 24117
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15254 1165 15232 15235
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9274 1114 9272 9274
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15465 3466 15251 15256
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6221 635 6128 6128
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22220 3222 22152 22152
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22462 3443 7838 20274
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7692 1090 7688 7688
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27256 1893 27190 27240
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12833 1728 9409 11622
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16714 2129 16712 16712
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8754 920 8749 8749
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19910 3988 19858 19861
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19514 3035 19513 19513
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69592 29798 69447 69456
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22121 2925 22021 22022
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5022 553 4996 5017
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19412 3526 19403 19407
750070 ГАУЗ "АОБ" 30162 6581 30135 30139
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11355 1622 10266 10619
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19497 3034 19458 19462
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 86484 66199 84288 86475
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11846 11846 11842 11846
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1868 1868 1868 1868
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 76100 22168 67065 71390
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182802 65618 174303 178857
МО других регионов 997 997 0 0
Итого 931356 286521 882791 913865
Яндекс.Метрика
Наверх