Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11026 3042 11025 11025
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43393 12263 43323 43324
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19790 7346 18714 19777
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8336 904 8315 8331
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5568 625 5565 5565
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14641 824 8355 13200
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36903 6455 36835 36835
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7075 630 7018 6946
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16477 3460 15504 15522
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4805 731 4768 4768
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5186 457 4240 4749
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25243 3616 13755 23280
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15852 1110 15772 15792
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9559 867 9552 9556
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15987 3242 7704 14657
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6786 589 6771 6773
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22952 2977 22949 22949
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23960 3357 11312 22072
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8225 1060 8220 8221
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28566 1822 28232 28237
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13574 1651 10108 12622
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17452 2017 17447 17444
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9165 829 9105 9092
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20572 3789 18134 19716
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20338 2897 20336 20337
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68889 27747 68859 68861
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23144 2789 20868 21846
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5408 560 5192 5218
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20489 3436 20483 20486
750070 ГАУЗ "АОБ" 30771 6198 30748 30749
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11924 1552 11105 11501
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20553 2896 14245 19176
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89304 68151 86981 89286
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12297 12297 12293 12297
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1734 1734 1734 1734
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77983 22613 67709 73125
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183019 62567 138829 171773
МО других регионов 372 372 0 0
Итого 957318 279472 842105 926842
Яндекс.Метрика
Наверх