Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10957 3063 10956 10956
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 42991 12408 42981 42982
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19626 7418 19595 19598
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8222 912 8203 8216
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5472 636 5470 5470
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14560 949 11894 13045
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36392 6437 35919 35919
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6990 654 6881 6809
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16446 3588 16330 16348
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4740 747 4721 4721
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5078 477 4142 4634
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25004 3735 13604 22877
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15647 1136 15609 15624
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9505 974 9501 9503
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15854 3328 7670 14409
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6611 611 6535 6537
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22729 3010 22710 22710
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23585 3398 11142 21576
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8066 1084 8065 8065
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28248 1842 18873 27556
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13394 1682 9924 12357
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17272 2042 17263 17263
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9069 861 9037 9037
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20384 3848 17867 19414
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20075 2954 20064 20065
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69098 28326 68828 68837
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22815 2817 20425 21380
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5301 557 5054 5077
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20204 3475 20198 20198
750070 ГАУЗ "АОБ" 30671 6328 30448 30457
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11715 1538 10829 11208
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20242 2920 13303 18711
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 88523 67664 88507 88508
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12190 12190 12186 12190
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1753 1753 1753 1753
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77653 22414 68122 72147
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183026 63667 143817 170743
МО других регионов 3 3 0 0
Итого 950111 281446 838426 916900
Яндекс.Метрика
Наверх