Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11034 3056 11033 11033
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43375 12331 43327 43328
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19812 7389 19774 19777
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8318 909 8298 8314
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5547 623 5546 5546
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14654 856 12019 13189
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36863 6470 36686 36686
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7055 641 6994 6923
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16462 3473 15442 15460
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4796 738 4780 4780
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5171 465 4222 4727
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25209 3636 13730 23203
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15822 1115 15717 15737
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9541 875 9531 9535
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15972 3256 7688 14603
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6722 582 6698 6700
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22916 2987 22886 22886
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23899 3360 11282 21982
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8184 1052 8168 8169
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28504 1820 28095 28100
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13560 1672 10087 12585
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17433 2013 17431 17429
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9152 832 9065 9052
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20556 3810 18096 19666
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20266 2890 20235 20236
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68963 27863 68649 68806
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23087 2803 20795 21771
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5400 570 5178 5203
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20422 3409 20368 20371
750070 ГАУЗ "АОБ" 30766 6236 29672 30698
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11894 1558 11069 11461
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20493 2894 14180 19086
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89241 68101 84825 89213
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12287 12287 12283 12287
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1724 1724 1724 1724
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77964 22623 66907 72895
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183077 62729 144046 171560
МО других регионов 363 363 0 0
Итого 956504 280011 846526 924721
Яндекс.Метрика
Наверх