Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10642 3129 10641 10641
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41746 12739 41674 41675
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19046 7433 19038 19043
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7814 884 7808 7808
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5114 619 5113 5113
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14008 1042 11263 12343
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 34990 6489 34837 34841
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6714 739 6480 6417
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15950 3733 15866 15686
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4484 715 4482 4482
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4719 532 931 4650
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24403 4147 23883 23948
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15173 1167 15117 15120
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9243 1165 9240 9242
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15446 3520 15136 15141
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6130 619 1410 6026
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22136 3257 22082 22082
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22325 3485 7832 20075
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7620 1098 7619 7619
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27159 1902 24453 26921
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12764 1752 9329 11516
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16661 2170 16660 16660
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8698 930 8695 8695
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19792 4009 19655 19658
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19414 3034 18041 19410
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69926 30279 69694 69861
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22055 2962 21820 21821
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 4995 567 4940 4961
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19280 3564 18215 19270
750070 ГАУЗ "АОБ" 30103 6596 30067 30071
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11333 1651 10199 10547
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19364 3038 18622 19312
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 86085 65962 83840 86072
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11860 11860 11856 11860
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1868 1868 1868 1868
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 75853 22115 68940 70749
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182928 66033 174609 178413
МО других регионов 1108 1108 0 0
Итого 928949 287912 871955 909617
Яндекс.Метрика
Наверх