Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11031 3063 11030 11030
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43277 12345 43223 43224
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19805 7403 19790 19790
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8302 911 8286 8300
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5532 634 5530 5530
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14638 885 11987 13155
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36769 6428 36493 36493
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7065 646 6972 6900
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16522 3545 15448 15466
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4793 753 4767 4767
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5162 481 4218 4719
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25208 3662 13718 23146
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15781 1123 15687 15705
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9545 905 9542 9544
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15953 3279 7679 14562
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6698 596 6657 6659
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22875 3004 22839 22839
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23804 3368 11240 21857
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8151 1073 8148 8148
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28482 1838 27959 27964
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13530 1669 10041 12519
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17399 2024 17385 17385
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9131 844 9074 9060
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20522 3823 18038 19599
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20263 2926 20232 20232
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69093 28026 68664 68823
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23052 2798 20693 21665
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5372 564 5143 5168
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20368 3447 20366 20367
750070 ГАУЗ "АОБ" 30774 6286 30700 30718
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11856 1552 11011 11399
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20417 2887 14107 18970
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89159 68040 85317 89119
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12283 12283 12279 12283
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1729 1729 1729 1729
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77921 22630 66059 72666
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183271 63035 144090 171445
МО других регионов 359 359 0 0
Итого 955892 280864 846141 922945
Яндекс.Метрика
Наверх