Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11033 3065 11031 11031
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43334 12353 43300 43301
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19804 7395 19783 19784
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8312 912 8298 8312
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5536 628 5535 5535
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14638 869 11994 13163
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36793 6448 36578 36578
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7066 651 6988 6917
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16474 3499 15427 15445
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4784 739 4767 4767
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5155 466 4209 4711
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25201 3660 13726 23174
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15790 1119 15685 15705
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9546 890 9543 9545
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15928 3264 7672 14570
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6710 595 6681 6683
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22895 2995 22844 22844
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23868 3371 11269 21927
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8168 1066 8165 8165
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28488 1840 28022 28027
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13531 1670 10058 12543
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17408 2024 17407 17407
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9134 837 9042 9029
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20538 3812 18062 19628
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20264 2913 20236 20237
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69048 27957 68645 68800
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23059 2803 20745 21718
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5378 567 5156 5181
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20379 3433 19074 20365
750070 ГАУЗ "АОБ" 30803 6272 28964 30707
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11878 1556 11039 11427
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20462 2891 14141 19021
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89200 68085 83094 89194
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12290 12290 12286 12290
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1709 1709 1709 1709
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77875 22585 66743 72693
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183232 62925 144095 171528
МО других регионов 359 359 0 0
Итого 956070 280513 842013 923661
Яндекс.Метрика
Наверх