Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10786 3134 10785 10785
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 42193 12709 42049 42050
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19296 7442 19295 19295
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7963 897 7957 7957
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5219 612 5217 5217
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14150 989 11428 12527
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 35361 6463 35063 35070
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6785 718 6582 6515
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16023 3668 14275 15722
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4536 723 4533 4533
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4854 538 935 4810
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24603 3961 24180 24261
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15369 1169 15256 13821
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9331 1100 9328 9330
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15517 3427 15372 15377
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6319 625 6234 6234
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22395 3214 22345 22345
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22684 3440 7878 20508
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7788 1098 7785 7785
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27478 1880 27396 27446
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12927 1719 9500 11734
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16808 2090 16807 16807
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8842 906 8841 8841
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19998 3954 19599 19773
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19628 3013 19627 19626
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69607 29599 69557 69571
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22242 2875 22235 22236
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5082 568 5027 5048
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19604 3524 19598 19601
750070 ГАУЗ "АОБ" 30282 6552 30246 30270
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11375 1595 10341 10697
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19681 3037 19667 19671
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 87013 66626 84765 86998
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11885 11885 11881 11885
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1871 1871 1871 1871
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 76483 22320 70243 72077
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182736 65207 178410 179701
МО других регионов 977 977 0 0
Итого 935691 286125 892108 917995
Яндекс.Метрика
Наверх