Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от 01.09.2026 № 106

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   922 755
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 604
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41 474
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 18 880
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7 767
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 028
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 13 780
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 34 697
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 658
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15 915
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 447
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4 664
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24 350
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 108
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 229
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 430
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 072
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 035
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22 073
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7 561
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 26 962
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12 639
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16 598
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8 621
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19 729
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19 264
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69 934
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 21 980
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 4 915
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19 177
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 29 951
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 299
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19 294
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 85 760
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11 756
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 756
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 75 069
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182 279

 

Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх