Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  03.02.2025 № 15

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   951 708
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11 006
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43 102
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 697
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8 253
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 503
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 636
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36 527
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7 029
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16 484
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 750
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5 124
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25 095
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 709
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 521
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 913
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 661
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 757
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23 686
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8 083
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28 322
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13 473
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17 346
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9 090
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20 432
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20 166
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68 909
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 931
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 330
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20 309
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 708
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 793
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20 318
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 88 751
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12 217
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 722
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77 729
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182 626

 

 

Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх