Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  01.07.2025 № 60

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   947 480
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 900
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 42 840
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 541
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8 165
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 398
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 518
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36 218
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 985
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16 347
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 724
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5 026
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24 946
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 633
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 481
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 793
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 535
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 665
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23 368
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8 029
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28 053
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13 271
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17 155
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9 035
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20 322
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19 972
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69 273
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 709
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 234
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19 997
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 667
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 639
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20 155
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 88 182
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12 100
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 775
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77 260
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183 569
Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх