Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  09.01.2025 № 3

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   954 064
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11 015
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43 231
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 744
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8 288
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 526
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 652
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36 700
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7 061
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16 501
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 774
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5 158
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25 174
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 779
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 533
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 937
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 685
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 837
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23 781
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8 138
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28 458
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13 509
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17 399
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9 126
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20 505
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20 246
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69 072
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23 009
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 365
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20 371
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 738
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 854
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20 388
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 88 961
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12 279
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 724
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77 774
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182 772

 

 

Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх