Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  01.10.2025 № 85

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   939 198
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 810
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 42 335
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 361
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8 064
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 299
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 349
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 35 658
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 843
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16 181
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 629
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4 969
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24 765
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 455
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 402
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 627
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 435
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 500
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23 008
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7 884
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27 703
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13 049
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16 985
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8 944
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20 104
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19 782
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69 361
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 394
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 134
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19 832
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 424
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 435
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19 875
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 87 591
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11 980
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 735
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 76 502
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182 794
Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх