Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  02.03.2026 № 31

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   930 512
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 705
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41 964
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 205
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7 877
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 143
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 040
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 35 153
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 749
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15 993
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 507
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4 790
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24 480
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 265
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 277
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 461
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 231
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 229
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22 479
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7 706
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27 269
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12 833
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16 705
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8 761
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19 905
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19 517
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69 589
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 131
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 030
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19 415
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 188
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 346
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19 490
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 86 518
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11 848
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 867
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 76 089
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182 757
Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх