Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  04.03.2025 № 23

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   950 777
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 984
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43 048
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 637
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8 229
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 485
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 598
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36 461
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 979
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16 449
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 746
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5 105
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25 039
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 674
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 510
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 859
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 632
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 759
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23 630
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8 083
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28 262
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13 417
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17 301
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9 083
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20 404
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20 111
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69 054
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 851
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 316
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20 226
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 704
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 728
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20 269
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 88 576
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12 194
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 735
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77 730
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182 909

 

 

Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх