Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от 01.07.2026 №  90

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   927 088
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 627
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41 665
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 026
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7 808
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 091
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 13 942
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 34 988
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 707
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15 961
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 490
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4 702
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24 425
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 159
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 252
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 463
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 124
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 102
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22 266
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7 611
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27 130
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12 726
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16 646
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8 671
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19 775
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19 393
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 70 017
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 059
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 4 977
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19 241
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 120
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 330
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19 360
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 85 995
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11 819
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 862
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 75 529
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183 029
Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх