Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  01.07.2024 № 45

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   964 466
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11 099
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43 763
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 874
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8 425
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 674
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 774
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 37 324
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7 232
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16 614
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 936
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5 317
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25 495
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 16 016
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 642
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 16 215
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 929
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 23 125
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 24 326
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8 336
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28 924
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13 798
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17 598
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9 249
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20 668
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20 544
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68 696
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23 515
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 469
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20 712
750070 ГАУЗ "АОБ" 31 124
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 12 140
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20 779
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89 931
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12 287
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 835
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 78 531
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183 550
Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх