Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  01.12.2025 № 103

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   936 276
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 796
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 42 234
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 305
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7 976
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 243
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 203
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 35 465
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 776
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16 091
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 556
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4 903
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24 592
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 382
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 365
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 550
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 346
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 429
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22 772
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7 810
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27 515
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12 978
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16 825
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8 860
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20 024
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19 644
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69 475
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 292
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 097
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19 680
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 297
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 417
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19 782
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 87 206
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11 924
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 842
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 76 512
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183 112
Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх