Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от 03.08.2026 №  98

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   925 311
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 636
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41 590
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 18 967
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7 807
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 083
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 13 874
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 34 843
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 710
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15 946
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 466
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4 689
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24 382
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 141
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 244
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 487
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 117
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 074
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22 186
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7 582
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27 033
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12 688
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16 623
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8 647
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19 754
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19 320
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 70 060
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 008
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 4 947
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19 229
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 066
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 349
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19 391
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 85 877
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11 800
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 812
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 75 276
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182 607

 

Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх