Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от  01.11.2024 № 79

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   956 668
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11 025
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43 415
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 777
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8 333
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 562
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 651
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36 875
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7 066
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16 476
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 804
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5 176
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25 223
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 841
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 549
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 979
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 766
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 935
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23 955
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8 216
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28 555
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13 577
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17 436
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9 162
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20 572
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20 323
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68 901
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23 128
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5 418
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20 461
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 776
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 924
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20 539
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89 254
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12 283
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 735
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77 957
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183 043
Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх