Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление на финансирование

Приложение
к приказу ТФОМС
Забайкальского края
от 01.06.2026 №  78

Численность прикрепленных к медицинской организации застрахованных граждан

Код МО Медицинская организация Всего
1 2 5
Итог   927 773
750004 ГУЗ "КБ № 3" 10 646
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 41 739
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19 046
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 7 816
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5 114
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14 003
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 34 991
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 713
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 15 949
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4 482
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 4 712
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 24 400
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15 174
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9 242
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15 447
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6 130
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22 137
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 22 320
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 7 627
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 27 150
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 12 762
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 16 657
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 8 699
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 19 797
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 19 413
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69 933
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 22 055
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 4 995
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 19 269
750070 ГАУЗ "АГИНСКАЯ ЦРБ" 30 100
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11 334
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 19 364
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 86 077
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 11 857
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1 868
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 75 821
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 182 934

 

Главная Прикрепление Прикрепление на финансирование
Яндекс.Метрика
Наверх