ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА "
| Контактная информация | |
| Адрес | 673610 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН, С.ШЕЛОПУГИНО, УЛ.ВЕРХНЯЯ, 28А |
| Телефон | 8-3026-621135 |
| Факс | 8-3026-621135 |
| MLP83@YANDEX.RU | |
| Сайт | WWW.SHELOPUGINO.MEDSAIT.COM |
| Реквизиты | |
| ИНН | 7526001000 |
| ОГРН | 1027500743280 |
| КПП | 752601001 |
| Руководитель | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА |
| Ведомственная принадлежность | Органы исполнительной власти в области здравоохранения субъектов Российской Федерации |
| ОКОПФ | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Подчинённость | |
| Реестровый номер | 750068 |
Лицензии
| Лицензия | Дата начала | Дата окончания | Дата прекращения | Виды медпомощи |
| ЛО-75-01-001336 | 12.03.2018 | 31.12.2099 | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь; Первичная врачебная медико-санитарная помощь; Первичная специализированная медико-санитарная помощь; Скорая специализированная медицинская помощь; Специализированная медицинская помощь |
Включение в реестр
| Дата включения | Дата исключения | Причины исключения |
| 01.01.2011 |
Уведомления о работе в системе ОМС
| Год работы | Дата уведомления |
| 2014 | 23.08.2013 |
| 2015 | 24.07.2014 |
| 2016 | 30.07.2015 |
| 2017 | 29.08.2016 |
| 2018 | 07.08.2017 |
| 2019 | 16.08.2018 |
| 2020 | 30.08.2019 |
| 2021 | 18.08.2020 |
| 2022 | 31.08.2021 |
| 2023 | 18.08.2022 |
Сведения о структурных подразделениях медицинской организации
| Код структурного подразделения | Полное наименование структурного подразделения | Краткое наименование структурного подразделения (при наличии) | Ф.И.О. руководителя структурного подразделения | Телефон структурного подразделения | Фактический адрес структурного подразделения |
| 75006801 | ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" | ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-3026-621135 | 673610,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.ШЕЛОПУГИНО,УЛ.ВЕРХНЯЯ,28А |
| 75006802 | СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ С.ВЕРШИНО-ШАХТАМИНСКИЙ | СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ С.ВЕРШИНО-ШАХТАМИНСКИЙ | ЧИПЧЕЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА; | 8-914-4351410 | 673620,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.ВЕРШИНО-ШАХТАМИНСКИЙ,УЛ.ШАХТЕРСКАЯ,1 |
| 75006803 | ФАП С.КОПУНЬ | ФАП С.КОПУНЬ | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-30266-21135 | 673620,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.КОПУНЬ,УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,89 |
| 75006804 | ФАП С.ДАЯ | ФАП С.ДАЯ | АРШИНСКАЯ ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА; | 8-30266-21232 | 673622,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.ДАЯ,УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,24,ПОМ.2 |
| 75006805 | ФАП С.ВЕРХНИЙ ТЕРГЕНЬ | ФАП С.ВЕРХНИЙ ТЕРГЕНЬ | ЛЕСКОВА НИНА СТЕПАНОВНА; | 8-30266-21232 | 673621,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.ВЕРХНИЙ ТЕРГЕНЬ,УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,23,ПОМ.1 |
| 75006806 | ФАП С.МИРОНОВО | ФАП С.МИРОНОВО | БУТИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА; | 8-30266-21232 | 673620,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.МИРОНОВО,УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,37А |
| 75006807 | ФАП С.ГЛИНЯНКА | ФАП С.ГЛИНЯНКА | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-30266-21135 | 673621,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.ГЛИНЯНКА,УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ,11,ПОМ.2 |
| 75006808 | ФАП С.БАНЩИКОВО | ФАП С.БАНЩИКОВО | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-30266-21135 | 673610,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.БАНЩИКОВО,УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ,10,ПОМ.1 |
| 75006809 | ФАП С.МАЛЫЙ ТОНТОЙ | ФАП С.МАЛЫЙ ТОНТОЙ | МУРАТОВА РИММА ИМОВНА; | 8-30266-21232 | 673623,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.МАЛЫЙ ТОНТОЙ,УЛ.СОВХОЗНАЯ,1,ПОМ.2 |
| 75006810 | ФАП С.СИВАЧИ | ФАП С.СИВАЧИ | ПУСТОХИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА; | 8-30266-21232 | 673612,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.СИВАЧИ,УЛ.НАГОРНАЯ,1 |
| 75006811 | ФАП С.ИШИКАН | ФАП С. ИШИКАН | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-30266-21135 | 673620,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.ИШИКАН,УЛ.ШКОЛЬНАЯ,16,ПОМ.3 |
| 75006812 | ФАП С.БОЛЬШОЙ ТОНТОЙ | ФАП С.БОЛЬШОЙ ТОНТОЙ | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-30266-21135 | 673623,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.БОЛЬШОЙ ТОНТОЙ,УЛ.ЧУГУЕВСКОГО,31,ПОМ.1 |
| 75006813 | ФАП С.МАЛЫШЕВО | ФАП С.МАЛЫШЕВО | БОЧКАРЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА; | 8-30266-21232 | 673610,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.МАЛЫШЕВО,УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,2,ПОМ.1 |
| 75006814 | ФАП С.ДЕРЕВЦОВО | ФАП С.ДЕРЕВЦОВО | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-30266-21135 | 673623,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.ДЕРЕВЦОВО,УЛ.БЕРЕГОВАЯ,2 |
| 75006815 | ФАП С.НИЖНЯЯ ШАХТАМА | ФАП С.НИЖНЯЯ ШАХТАМА | РЯЗАНОВА ГАЛИНА САВЕЛЬЕВНА; | 8-30266-21232 | 673612,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.НИЖНЯЯ ШАХТАМА,УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ |
| 75006816 | ФАП С.ШИВИЯ | ФАП С.ШИВИЯ | БЯНКИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА; | 8-30266-21232 | 673620,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН,С.ШИВИЯ,УЛ.НОВАЯ,7 |
| 75006817 | КАБИНЕТЫ | КАБИНЕТЫ | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-3026-621135 | ЮБИЛЕЙНАЯ,14 С.ВЕРШИНО-ДАРАСУНСКИЙ,УЛ.ТРАКТОВАЯ,1 |
| 75006818 | ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ С.ДАЯКОН | ФАП С.ДАЯКОН | КАШИРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА; | 8-30266-21135 | С.ДАЯКОН,УЛ.ВЕРХНЯЯ,17А |
Дополнительная информация о медицинской организации
| Формы оказания медицинской помощи |
экстренная неотложная плановая |
| Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые) |
дети взрослые |
| Наличие отделений (кабинетов) неотложной помощи (есть/нет) | нет |
| Помощь, оказываемая в условиях дневного стационара (да/нет) | да |
| Имеет в составе женскую консультацию (да/нет) | да |
| Оказывают медицинскую помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | не оказывают |
| Оказывают помощь по профилю "стоматология" (да/нет) | да |