ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЛГАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
| Контактная информация | |
| Адрес | 674340 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛГАНСКИЙ РАЙОН, С. КАЛГА, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 3 |
| Телефон | 8-3024-941681 |
| Факс | 8-3024-941681 |
| CRBKALGA@MAIL.RU | |
| Сайт | CRBKALGA.UCOZ.RU |
| Реквизиты | |
| ИНН | 7507000106 |
| ОГРН | 1027500716143 |
| КПП | 750701001 |
| Руководитель | ГОЛОМАГА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА |
| Ведомственная принадлежность | Органы исполнительной власти в области здравоохранения субъектов Российской Федерации |
| ОКОПФ | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Подчинённость | |
| Реестровый номер | 750050 |
Лицензии
| Лицензия | Дата начала | Дата окончания | Дата прекращения | Виды медпомощи |
| ЛО-75-01-001572 | 06.09.2019 | 31.12.2099 | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь; Первичная врачебная медико-санитарная помощь; Первичная специализированная медико-санитарная помощь; Скорая специализированная медицинская помощь; Специализированная медицинская помощь; Паллиативная медицинская помощь |
Включение в реестр
| Дата включения | Дата исключения | Причины исключения |
| 01.01.2011 |
Уведомления о работе в системе ОМС
| Год работы | Дата уведомления |
| 2014 | 21.08.2013 |
| 2015 | 29.08.2014 |
| 2016 | 12.08.2015 |
| 2017 | 24.08.2016 |
| 2018 | 02.08.2017 |
| 2019 | 13.08.2018 |
| 2020 | 20.08.2019 |
| 2021 | 18.08.2020 |
| 2022 | 31.08.2021 |
| 2023 | 26.08.2022 |
Сведения о структурных подразделениях медицинской организации
| Код структурного подразделения | Полное наименование структурного подразделения | Краткое наименование структурного подразделения (при наличии) | Ф.И.О. руководителя структурного подразделения | Телефон структурного подразделения | Фактический адрес структурного подразделения |
| 75005001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЛГАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" | КОСТЮРИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА; | 8-30249-41681 | 674340,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.КАЛГА,УЛ.БОЛЬНИЧНАЯ,3 |
| 75005002 | ФАП С.ДОНО | ФАП С.ДОНО | КУЧУРКИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА; | 8-302-4943346 | 674355,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.ДОНО,УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ,13А |
| 75005003 | ФАП С.ШИВИЯ | ФАП С.ШИВИЯ | КОСТЮРИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА; | 8-3024-941681 | 674359, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.ШИВИЯ,УЛ.ГАГАРИНА,6 |
| 75005004 | ФАП С.СРЕДНЯЯ БОРЗЯ | ФАП С.СРЕДНЯЯ БОРЗЯ | КАВЕРЗИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА; | 8-914-4811184 | 674357,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.СРЕДНЯЯ БОРЗЯ,УЛ.КООПЕРАТИВНАЯ,Д.14 |
| 75005005 | ФАП С.НИЖНИЙ КАЛГУКАН | ФАП С.НИЖНИЙ КАЛГУКАН | КЫЧИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА; | 8-924-2755499 | 674342,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.НИЖНИЙ КАЛГУКАН,УЛ.ЖУРАВЛЕВА,1 |
| 75005006 | ФАП С.БУРА | ФАП С.БУРА | ЖИХРЕВА НИНА ГЕОРГИЕВНА; | 8-3914-4897623 | 674344,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.БУРА 1-Я,УЛ.ВИТАЛИЯ КОЗЛОВА,Д.42,КВ.1 |
| 75005007 | ФАП С.ЧУПРОВО | ФАП С.ЧУПРОВО | КОСЫХ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА; | 8-924-5049390 | 674345,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.ЧУПРОВО,УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,20А |
| 75005008 | ФАП С.КОЗЛОВО | ФАП С.КОЗЛОВО | КОСТЮРИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА; | 8-30249-41681 | 647347,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.КОЗЛОВО, УЛ.ВАЛЬКО,18, ПОМ.1 |
| 75005009 | ФАП С.ЧИНГИЛЬТУЙ | ФАП С.ЧИНГИЛЬТУЙ | ЧИРКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА; | 8-924-0221544 | 674349,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.ЧИНГИЛЬТУЙ,УЛ.НАГОРНАЯ,2,КВ.1 |
| 75005010 | ФАП С.КАДАЯ | ФАП С.КАДАЯ | ИСМИЯНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА; | 8-9214-4515492 | 674350,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,КАЛГАНСКИЙ РАЙОН,С.КАДАЯ,УЛ.МИХАЙЛОВА,16 |
| 75005011 | КАБИНЕТЫ | КАБИНЕТЫ | КОСТЮРИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА; | 8-3024-941681 | 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,7 С.НИЖНИЙ КАЛГУКАН,УЛ.ЖУРАВЛЕВА,1 |
| 75005012 | ФАП С.ВЕРХНИЙ КАЛГУКАН | ФАП С.ВЕРХНИЙ КАЛГУКАН | ЧАЩИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА; | 8-924-3783254 | С.ВЕРХНИЙ КАЛГУКАН, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ,13В |
Дополнительная информация о медицинской организации
| Формы оказания медицинской помощи |
экстренная неотложная плановая |
| Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые) |
дети взрослые |
| Наличие отделений (кабинетов) неотложной помощи (есть/нет) | есть |
| Помощь, оказываемая в условиях дневного стационара (да/нет) | да |
| Имеет в составе женскую консультацию (да/нет) | да |
| Оказывают медицинскую помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | не оказывают |
| Оказывают помощь по профилю "стоматология" (да/нет) | да |