ГУЗ "ГКБ № 2"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"
| Контактная информация | |
| Адрес | 672023 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.ЧИТА, УЛ.НАЗАРА ГУБИНА, 2 |
| Телефон | 8-3022-392545 |
| Факс | 8-3022-392545 |
| GUBINA2@YANDEX.RU | |
| Сайт | GB2.MED75.RU |
| Реквизиты | |
| ИНН | 7537008705 |
| ОГРН | 1027501156660 |
| КПП | 753701001 |
| Руководитель | ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ |
| Ведомственная принадлежность | Органы исполнительной власти в области здравоохранения субъектов Российской Федерации |
| ОКОПФ | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Подчинённость | |
| Реестровый номер | 750025 |
Лицензии
| Лицензия | Дата начала | Дата окончания | Дата прекращения | Виды медпомощи |
| ЛО-75-01-001542 | 26.06.2019 | 31.12.2099 | Первичная доврачебная медико-санитарная помощь; Первичная врачебная медико-санитарная помощь; Первичная специализированная медико-санитарная помощь; Специализированная медицинская помощь; Паллиативная медицинская помощь |
Включение в реестр
| Дата включения | Дата исключения | Причины исключения |
| 01.01.2011 |
Уведомления о работе в системе ОМС
| Год работы | Дата уведомления |
| 2014 | 13.08.2013 |
| 2015 | 11.07.2014 |
| 2016 | 24.07.2015 |
| 2017 | 12.08.2016 |
| 2018 | 17.08.2017 |
| 2019 | 22.08.2018 |
| 2020 | 21.08.2019 |
| 2021 | 04.08.2020 |
| 2022 | 30.08.2021 |
| 2023 | 29.07.2022 |
Сведения о структурных подразделениях медицинской организации
| Код структурного подразделения | Полное наименование структурного подразделения | Краткое наименование структурного подразделения (при наличии) | Ф.И.О. руководителя структурного подразделения | Телефон структурного подразделения | Фактический адрес структурного подразделения |
| 75002501 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" П.ВОСТОЧНЫЙ | ГУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" П.ВОСТОЧНЫЙ | ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ; | 8-3022-392575 | 672023,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ,Г.ЧИТА, УЛ.НАЗАРА ГУБИНА,2,СТР.3 НАЗАРА ГУБИНА,2, СТР.16 НАЗАРА ГУБИНА,2,СТР.1 НАЗАРА ГУБИНА,2,СТР.7 НАЗАРА ГУБИНА 2,СТР.4 НАЗАРА ГУБИНА,2,СТР.10 НАЗАРА ГУБИНА,2,СТР.8 |
| 75002502 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" | ГУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" П.КАДАЛА | ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ; | 8-302-2392545 | 672023,ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.ЧИТА, УЛ.ГАЙДАРА,5,ПОМ.1 |
| 75002503 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" П.АЭРОПОРТ | ГУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" П.АЭРОПОРТ | ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ; | 8-3022-392545 | 672018, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.ЧИТА, УЛ.ЗВЕЗДНАЯ,13 ПОМ 1 |
| 75002504 | ГУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" № 2 | ГУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ; | 8-3022-392545 | ШКОЛЬНАЯ,1 ГАЙДАРА,3А ПРОЕЗД АЛЕКСАНДРА БУЛГАКОВА,60 ЮБИЛЕЙНАЯ,3 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,17 МКР. ЖИЛОЙ ГОРОДОК,Д.15 МАЙСКАЯ,20А ГАЙДАРА,5В ЗВЕЗДНАЯ,15 НОВАЯ,57 МКР. АГРОГОРОДОК ОПЫТНЫЙ,13,СТР.1 НОВАЯ,59,100 ДОНЕЦКАЯ,20 ТОБОЛЬСКАЯ,12 ЛЕНСКАЯ,101 |
Дополнительная информация о медицинской организации
| Формы оказания медицинской помощи |
экстренная неотложная плановая |
| Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые) |
дети взрослые |
| Наличие отделений (кабинетов) неотложной помощи (есть/нет) | есть |
| Помощь, оказываемая в условиях дневного стационара (да/нет) | да |
| Имеет в составе женскую консультацию (да/нет) | да |
| Оказывают медицинскую помощь с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) | не оказывают |
| Оказывают помощь по профилю "стоматология" (да/нет) | да |